Kirjanpidon ja maksujen rekisterit
Nämä rekisterit määräävät, kuka myy, mille tileille myynnit ja maksut kirjataan, mitä dimensioita seurataan ja mitkä maksutavat ovat käytössä. Ne vaikuttavat laskuihin, kirjanpitosiirtoon Netvisoriin tai Procountoriin, kassaan ja maksuraportteihin.
COM - Company
Myyjäyhtiö. Jokainen katalogi kuuluu yhdelle yhtiölle, ja laskut laskuttaa se yhtiö, jonka tuotteita myydään.
| Kenttä | Mihin vaikuttaa |
|---|---|
| Name, Display name, Short name | Yhtiön nimi laskuilla ja asiakirjoissa sekä yhtiövalinnoissa. |
| Business ID, VAT number, Postal address, Contact email / person | Myyjän tiedot laskuilla ja asiakirjoissa. |
| Bank accounts | Laskuille tulostettavat pankkitilit. |
| Advance receivables account, Invoice receivables account | Ennakkolaskujen ja tavallisten laskujen oletussaamistilit kirjanpitosiirrossa. Voidaan ohittaa asiakaskohtaisesti. |
| Default advance product, Advance products | Tuotteet, joita tarjotaan, kun henkilökunta lisää ennakkomaksun tilaukseen. |
| Advance accounting | Mitä ennakkotuotetta käytetään ennakon maksutavan mukaan (käteinen, verkkomaksu, PDF-lasku, verkkolasku). Jos mikään ei täsmää, käytetään oletusennakkotuotetta. |
| Service fee products | Tuotteet, joita tarjotaan, kun henkilökunta lisää palvelumaksun tilaukseen. |
| Is zero VAT | Yhtiölle, joka myy ilman ALV:tä. Laskuilla näytetään tällöin asiakirjateeman zero VAT reason -teksti (katso Asiakirjat). |
| Invoice date from / to | Ajanjakso, jolla yhtiö voi laskuttaa. Tämän jakson ulkopuolelle päivättyjä laskuja ei voi hyväksyä. Tyhjä = ei rajaa. |
| Succeeded by | Kun yhtiö korvataan uudella (esim. fuusion jälkeen), aseta uusi yhtiö tähän. Myynnissä voi silloin olla sekä vanhan että uuden yhtiön tuotteita. |
| Marginal sales account, Marginal tax product code | Marginaaliverotettujen myyntirivien tili ja tuotekoodi kirjanpitosiirrossa. Molemmat on täytettävä, jotta kumpikaan vaikuttaa. |
| Dimension label | Yhtiön oma dimensio, joka asetetaan automaattisesti yhtiön myymille myynneille. |
Siirtääksesi myynnit uudelle yhtiölle tietystä päivästä alkaen aseta vanhalle yhtiölle Invoice date to, uudelle Invoice date from ja vanhalle yhtiölle Succeeded by.
BOO - Account
Kirjanpidon tili.
| Kenttä | Mihin vaikuttaa |
|---|---|
| Code | Kirjanpitoon lähetettävä tilinumero. |
| Description, Display name | Näkyvät tilejä valittaessa. |
| Companies | Yhtiöt, jotka voivat käyttää tiliä. Tilisääntöä sovelletaan myyntiin vain, jos tili kuuluu myyjäyhtiölle. |
| Active | Omaa kirjanpitoanne varten. Ei estä sääntöjä, jotka jo käyttävät tiliä. |
BOO - Accounting Group
Kirjanpitoryhmä yhdistää tuotteet myyntitileihin. Jokainen tuote kuuluu yhteen kirjanpitoryhmään.
| Kenttä | Mihin vaikuttaa |
|---|---|
| Description, Display name | Ryhmän nimi tuotteen asetuksissa. |
| Rules | Yksi tai useampi tilisääntö (alla). |
| Companies | Vain organisaationne omaan käyttöön; kunkin säännön tilin yhtiöt määräävät, missä sääntöä sovelletaan. |
Tilisääntö (Account rule)
| Kenttä | Mihin vaikuttaa |
|---|---|
| Sales account | Tili, jolle ryhmän tuotteiden myynnit kirjataan. |
| Accounting product code | Rivin mukana kirjanpitoon lähetettävä tuotekoodi. |
| Valid from / to | Laskupäivät, joihin sääntöä sovelletaan. |
Jokaiselle laskuriville Willba valitsee ensimmäisen säännön, jonka tili kuuluu myyjäyhtiölle ja jonka voimassaolo kattaa laskupäivän.
Älä muuta olemassa olevan säännön tiliä. Päätä sen sijaan vanha sääntö (valid to) ja lisää uusi sääntö seuraavasta päivästä alkaen. Näin vanhat laskut kirjautuvat oikealle tilille.
Jos mikään sääntö ei täsmää, laskurivi siirretään ilman myyntitiliä. Kun lisäätte yhtiön, lisätkää sille säännöt (tai lisätkää yhtiö tileille) jokaisessa kirjanpitoryhmässä, jota se käyttää.
Dimensiot
Dimensioilla seurataan myyntiä raportointia ja kirjanpitoa varten, esimerkiksi kustannuspaikka, projekti tai asiakassegmentti.
DIM - Dimension
Dimensio, esim. Kustannuspaikka.
| Kenttä | Mihin vaikuttaa |
|---|---|
| Name | Näkyy dimensiovalinnoissa ja raporteissa. |
| Sort order | Järjestys dimensiovalinnoissa. |
| Required | Myynnin laskua ei voi hyväksyä, ennen kuin tälle dimensiolle on valittu arvo. |
| Dimension targets | Missä kohdin Willbaa dimensio näytetään (katso Dimension Target). |
| Active from / to | Milloin dimensiota voi käyttää. |
| Bookkeeping code | Dimension koodi kirjanpidossa. |
| Special type | Merkitsee dimension roolin. VST main ja VST side täyttävät VST-ohjelman (urheiluopistojen valtionosuusraportointi) koodit automaattisesti; muut tyypit ovat tiedoksi. |
| Restricted to sites | Toimipisteet, joissa dimensio näytetään. Tyhjä = kaikki. |
DIM - Dimension Label
Dimension arvo, esim. Kustannuspaikka 100 – Ravintola.
| Kenttä | Mihin vaikuttaa |
|---|---|
| Dimension | Dimensio, johon arvo kuuluu. |
| Name, Display name | Näkyvät valinnoissa, raporteissa ja laskuilla. |
| Active from / to | Milloin arvon voi valita. |
| Bookkeeping code | Kirjanpitoon lähetettävä koodi. |
DIM - Dimension Target
Missä dimensio tai pikavalinta näytetään. Kohteen on oltava täsmälleen jokin näistä arvoista:
| Kohde | Näkyy |
|---|---|
SALES | Myynneissä |
EVENT | Tapahtumissa |
QUICK_SALES | Pikamyynnissä |
DAY_VISITOR | Päiväkävijöissä |
BOOKKEEPING | Lasku- ja kirjanpitonäkymissä |
CALENDAR_RESERVATION_PROPERTY | Tilavarauksissa |
CALENDAR_RESERVATION_HUMAN_RESOURCE | Henkilövarauksissa |
FRONT_DESK_SEARCH | Vastaanoton hakusuodattimissa |
SALES_LIST_SEARCH | Myyntilistan suodattimissa |
Väärin kirjoitettu kohde ohitetaan ilman virheilmoitusta.
DIM - Dimension Shortcut
Nimetty joukko dimensioita, joka täyttää useita dimensioita yhdellä klikkauksella, esim. Konferenssi – Yritys X asettaa sekä Kustannuspaikan että Projektin. Pikavalinnat näkyvät dimensiovalinnoissa ja kassan pikavalintoina.
Kentät: asetettavat dimension labels, targets joissa pikavalintaa tarjotaan, active from / to ja restricted to sites.
DIM - Derived dimensions
Sääntö, joka täyttää dimensioita automaattisesti: kun myynnillä on kaikki selected dimensions -arvot, Willba asettaa myös derived labels -arvot. Esimerkiksi Kustannuspaikka: Ravintola → Liiketoimintayksikkö: Ravitsemus. Käyttäjälle ei ilmoiteta tästä, joten nimeä sääntö selkeästi.
DIM - Dimension Validation Filter
Merkitsee arvojen yhdistelmän virheelliseksi, esim. Kustannuspaikka: Ravintola yhdessä Projekti: Urheiluleiri -arvon kanssa. Virheelliset vaihtoehdot merkitään dimensiovalinnassa. Jokainen rivi valitsee dimension ja joko tietyt arvot tai any label (mikä tahansa arvo). Rivi, jossa ei ole kumpaakaan, ohitetaan.
PAY - Payment Configuration
Mitkä maksutavat ovat käytössä ja mille tileille maksut kirjataan.
| Kenttä | Mihin vaikuttaa |
|---|---|
| Cash, Credit card, Gift card | Enabled kytkee maksutavan päälle tai pois. Rules antaa maksutilin kassapisteittäin; tilin on kuuluttava myyjäyhtiölle. |
| Online | Verkkomaksujen tilit (verkkokauppa ja maksulinkit). |
| Other payment types | Omat maksutavat, esim. Henkilöstöetusetelit. Jokaisella on nimi, tilit ja active. |
| Voucher providers | Maksusetelien tarjoajat, kuten liikunta- ja kulttuurisetelit, tileineen. |
| Manual reference transfers | Sallii pankkisiirtojen kirjaamisen käsin laskuille. |
| Require payment method account for payment | Kun päällä, maksutapaa tarjotaan vain, jos sillä on tili myyjäyhtiölle ja kassapisteelle, ja maksut ilman tiliä hylätään. Varmista ennen käyttöönottoa, että kaikilla yhtiöillä ja kassapisteillä on tilit. |
CMN - Point of Sales
Kassapiste, esim. Vastaanotto tai Ravintola. Maksutilit ja maksupäätteet sidotaan kassapisteisiin.
| Kenttä | Mihin vaikuttaa |
|---|---|
| Name | Näkyy kassalla ja maksuraporteissa. Oltava yksilöllinen. |
| Site | Pakollinen. Kassapiste ilman toimipistettä ei näy missään. |
| Active | Passiivisia kassapisteitä ei tarjota. |
CMN - Payment Terminals
Korttimaksupäätteet, katso Maksupääteintegraatio.
| Kenttä | Mihin vaikuttaa |
|---|---|
| Terminal ID | Päätteen tunniste maksunvälittäjällä. |
| Display name | Nimi päätettä valittaessa. |
| Point of sale | Kassapiste, johon pääte kuuluu. |
| Site | Päätteen toimipiste. Jos tyhjä, käytetään kassapisteen toimipistettä. |
| Activated | Vain aktivoituja päätteitä voi käyttää. |
| Company operator IDs | Maksunvälittäjän operaattoritunnus jokaiselle yhtiölle, joka ottaa maksuja päätteellä. Pakollinen jokaiselle yhtiölle, joka käyttää päätettä. |
Liittyvät yleisasetukset
GLB - Global Configuration -rekisterissä:
| Kenttä | Mihin vaikuttaa |
|---|---|
| Transfer invoices from invoice date | Vain tänä päivänä tai sen jälkeen päivätyt laskut siirretään kirjanpitoon. Käytetään kirjanpitointegraation käyttöönotossa. |
| Transfer vouchers from invoice date | Sama maksutositteille. |
| Advance VAT handling | Katso Tuotteet ja hinnoittelu. |